会社概要COMPANY PROFILE
社名 | 株式会社 保坂設計 |
---|---|
代表者名 | 保坂 智哉 |
事業概要 | 鉄骨施工図作成 設計事務所やゼネコンから配布される設計図をベースに建物のメインフレームとなる鉄骨を作る為の施工図を作成 鉄骨現寸作成業務 施工図を基に溶接による変形などの製作付加情報を考慮して部材寸法を決定し、罫書・加工・組立の各プロセスに必要な鉄骨の実物大の型板・部材リスト・組立加工図などを作成 鉄骨工事積算業務 鉄骨積算とは工事受注に先立って、設計図・仕様書などに基づいて工事内容を把握し、物件重量・溶接長などを基に加工費などを決める為の業務 |
専用CAD | 株式会社データロジック S/F REAL4 |
資本金 | 1,000万円 |
沿革 | 2015年4月 創業 2019年7月 法人化 2023年6月 本社移転 |
従業員数 | 10名(役員含む/2024年8月現在) |
組織体制 | |
本社 | 〒923-1116 石川県能美市小長野町ホ61-1 HSビル1階 TEL 0761-48-4479 FAX 0761-48-4489 |
福井支店 | 〒910-0833 福井県福井市新保1丁目1406 |
協力会社 | 匠建設計株式会社 〒912-0036 福井県大野市美川町11-20 2958ビル2階 株式会社野﨑設計 〒910-0833 福井県福井市新保1丁目1406 |
社名 | 株式会社 保坂設計 |
---|---|
代表者名 | 保坂 智哉 |
事業概要 | 鉄骨施工図作成 設計事務所やゼネコンから配布される設計図をベースに建物のメインフレームとなる鉄骨を作る為の施工図を作成 施工図を基に溶接による変形などの製作付加情報を考慮して部材寸法を決定し、罫書・加工・組立の各プロセスに必要な鉄骨の実物大の型板・部材リスト・組立加工図などを作成 鉄骨積算とは工事受注に先立って、設計図・仕様書などに基づいて工事内容を把握し、物件重量・溶接長などを基に加工費などを決める為の業務 |
専用CAD | 株式会社データロジック S/F REAL4 |
資本金 | 1,000万円 |
沿革 | 2015年4月 創業 2019年7月 法人化 2023年6月 本社移転 |
従業員数 | 10名(役員含む/2024年8月現在) |
組織体制 | |
本社 | 〒923-1116 石川県能美市小長野町ホ61-1 HSビル1階 TEL 0761-48-4479 FAX 0761-48-4489 |
福井支店 | 〒910-0833 福井県福井市新保1丁目1406 |
協力会社 | 匠建設計株式会社 〒912-0036 福井県大野市美川町11-20 2958ビル2階 株式会社野﨑設計 〒910-0833 福井県福井市新保1丁目1406 |
トップメッセージTOP MESSAGE
「鉄骨設計で日本一になる」 そう決意して2015年4月に創業しました。
創業時は無我夢中で突き進んだため、お取引様にご迷惑をおかけすることもありましたが、お取引様や多くの方々からの温かいご指導と励ましのお言葉が、小規模施設から大規模公共施設・大規模商業施設等と幅広く任せて頂ける今日の保坂設計に育てていただいたと深く感謝しています。
これからも、ひとつの縁を大切にしながら、私たちを取り巻くすべての人々に幸せを届け、次代を先取りつつ新たな時代を創造するプロフェッショナル集団を目指し続けます。
代表取締役社長
保坂 智哉